歳末たすけあい ありがとうメッセージ
沖縄市共同募金委員会からのお知らせ - 2014/11/18 09:22
昨年度(平成25年度)12月1日~31日まで歳末たすけあい運動が展開され、沖縄市では、3,933,562円の募金が寄せられました。前年度(24年度)の繰越金1,943,775円を合わせて5,877,337円が、平成25年度の事業に活用されました。
使い道は、3,430,000円は、歳末義援金として、さまざまな理由で生活に困っているご家庭を対象に明るく年末年始を過ごせるよう配分いたしました。その他の配分は、下記の通りとなっており、夫々の事業についてありがとうメッセージが寄せられました。
平成25年度の使い道
配分事業 | 金額 | 世帯数 | |
---|---|---|---|
歳末義援金 (市内在住の困窮世帯へ) |
3,484,000 | 242 | 歳末義援金とは、さまざまな理由で生活に困っているご家庭を明るく年末年始を過ごせるように応援する費用です。 |
法外援護費 | 308,869 | 15 | 法外援護費とは、緊急一時的な支援を必要としている方へ食費などを支給しています。 |
島マス記念塾 | 1,142,392 | – | 「チムグリサン」(施しが必要な人を見て見ぬふりするときの我が心の痛み)を信条とし、戦後福祉の母と呼ばれた故 島マス氏の精神哲学を継承することを目的とした次代の人材育成塾です。 |
福祉まつり | 241,018 | – | 本市の福祉一大イベント「福祉まつり」は、市内の福祉施設・団体の活動の発表の祭典として、盛大に催されています。 |
ふれあいのまちづくり事業 | 30,619 | – | 地域住民によるふれあい・支え合いを目的とした福祉ネットワークづくりを各自治会単位で進めています。例)SOSブザー事業、福祉連絡会、フードバンク支援事業など。 |
配分調整額 | 670,439 | 県共同募金へ(繰越金) | 配分調整額とは、義援金や法外援護費などが不足なく、支給できるように調整を行うための費用です。 |
合計 | 5,877,337 | —- |
沖縄市共同募金委員会からのお知らせ — minori 2014/11/18 09:22